6/24の取引結果(再掲)
0 Comments
にじゅ

人気ブログランキングへ
↑ご訪問ありがとうございます。まずはこちらをクリックお願いします。
<本日の取引>
買/売 | 株数 | 売買金額 | 損益 | |||
9425 | 日本通信 | 買 | 785 | 200 | 157,000 | |
9425 | 日本通信 | 売 | 793 | 200 | 158,600 | +1,600 |
4571 | ナノキャリア | 買 | 1,842 | 100 | 184,200 | |
4571 | ナノキャリア | 売 | 1,895 | 100 | 189,500 | +5,300 |
7844 | マーベラス | 買 | 1,190 | 100 | 119,000 | |
7844 | マーベラス | 売 | 1,205 | 100 | 120,500 | +1,500 |
2931 | ユーグレナ | 買 | 1,660 | 100 | 166,000 | |
合計 | +8,400円 |
<寄り付き前までの持ち株(前営業日終値ベース)>
<持ち越した株>
ユーグレナ 159,700(▲6,300)
今月累計収支:▲14,600円
今年度累計収支:▲103,290円