6/26の取引結果
0 Comments
にじゅ

人気ブログランキングへ
↑ご訪問ありがとうございます。まずはこちらをクリックお願いします。
<本日の取引>
買/売 | 株数 | 売買金額 | 損益 | |||
2931 | ユーグレナ | 売 | 1,491 | 100 | 149,100 | ▲20,600 |
7829 | サマンサタバサ | 買 | 815 | 200 | 163,000 | |
7829 | サマンサタバサ | 売 | 725 | 200 | 145,000 | ▲18,000 |
4240 | クラスターテクノロジー | 買 | 904 | 100 | 90,400 | |
4240 | クラスターテクノロジー | 売 | 893 | 100 | 89,300 | ▲1,100 |
3656 | KLab | 買 | 1,084 | 100 | 108,400 | |
合計 | ▲39,700円 |
<寄り付き前までの持ち株(前営業日終値ベース)>
ユーグレナ 139,900(▲29,800)
<持ち越した株>
KLab 116,800(+8,400)
今月累計収支:▲67,400円
今年度累計収支:▲155,690円