7/2の取引結果
0 Comments
にじゅ

人気ブログランキングへ
↑ご訪問ありがとうございます。まずはこちらをクリックお願いします。
<本日の取引>
買/売 | 株数 | 売買金額 | 損益 | |||
3656 | KLab | 売 | 1228 | 100 | 122,800 | +4,200 |
9424 | 日本通信 | 買 | 986 | 100 | 98,600 | |
8572 | アコム | 買 | 466 | 100 | 46,600 | |
8572 | アコム | 売 | 473 | 100 | 47,300 | +700 |
9424 | 日本通信 | 売 | 999 | 100 | 99,900 | +1,300 |
3754 | エキサイト | 買 | 1,530 | 100 | 153,000 | |
合計 | +6,200円 |
<寄り付き前までの持ち株(前営業日終値ベース)>
KLab 118,300(▲300)
<持ち越した株>
エキサイト 144,900(▲8100)
今月累計収支:+5,900円
今年度累計収支:▲143,990円