7/3の取引結果
0 Comments
にじゅ

人気ブログランキングへ
↑ご訪問ありがとうございます。まずはこちらをクリックお願いします。
<本日の取引>
買/売 | 株数 | 売買金額 | 損益 | |||
3754 | エキサイト | 売 | 1,340 | 100 | 134,000 | ▲19,000 |
9424 | 日本通信 | 買 | 1,012 | 100 | 101,200 | |
9424 | 日本通信 | 売 | 997 | 100 | 99700 | ▲1,500 |
3656 | KLab | 買 | 1,246 | 100 | 124,600 | |
3656 | KLab | 売 | 1,269 | 100 | 126,900 | +2,300 |
4779 | ソフトブレーン | 買 | 195 | 100 | 19,500 | |
合計 | ▲18,200円 |
<寄り付き前までの持ち株(前営業日終値ベース)>
エキサイト 144,900(▲8100)
<持ち越した株>
ソフトブレーン 19,500(+0) 700株注文して100株だけ比例当選してました。
今月累計収支:▲24,100円
今年度累計収支:▲162,190円