8/12の取引結果
0 Comments
にじゅ

人気ブログランキングへ
↑ご訪問ありがとうございます。まずはこちらをクリックお願いします。
<本日の取引>
買/売 | 株数 | 売買金額 | 損益 | |||
7552 | ハピネット | 売 | 2,117 | 100 | 211,700 | ▲18,200 |
1563 | マザーズコア | 買 | 4,860 | 3 | 14,580 | |
1563 | マザーズコア | 買 | 4,870 | 37 | 180,190 | |
1563 | マザーズコア | 売 | 4,760 | 40 | 190,400 | ▲4,370 |
3656 | KLab | 買 | 1,971 | 100 | 197,100 | |
合計 | ▲22,570円 |
<寄り付き前までの持ち株(前営業日終値ベース)>
ハピネット 231,900(+2,000)
<持ち越した株>
KLab 202,600(+5,500)
今月累計収支:▲870円
今年度累計収支:▲100,630円