8/20の取引結果
0 Comments
にじゅ

人気ブログランキングへ
↑ご訪問ありがとうございます。まずはこちらをクリックお願いします。
<本日の取引>
買/売 | 株数 | 売買金額 | 損益 | |||
3656 | KLab | 売 | 1,820 | 100 | 182,000 | +7,000 |
4571 | ナノキャリア | 買 | 1,560 | 100 | 156,000 | |
4571 | ナノキャリア | 売 | 1,530 | 100 | 153,000 | ▲3,000 |
3843 | フリービット | 買 | 1,710 | 100 | 171,000 | |
3843 | フリービット | 売 | 1,676 | 100 | 167,600 | ▲3,400 |
合計 | +600円 |
<寄り付き前までの持ち株(前営業日終値ベース)>
KLab 184,000(+9,000)
<持ち越した株>
なし
今月累計収支:▲52,470円
今年度累計収支:▲152,230円