9月第1週の米国株・投信結果
0 Comments
にじゅ

人気ブログランキングへ
↑ご訪問ありがとうございます。まずはこちらをクリックお願いします。
<外国株資産状況>
保有銘柄(ティッカー) | 株・口数 | 買/売 | 取得単価 | 売買金額 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 売買金額 | 売買損益 |
マイクロン テクノロジー(MU) | 5株 | 保有 | 32.18 | 160.90 | 32.94 | 164.70 | +3.8 | ||
コストコ(COST) | 2株 | 買 | 118.58 | 237.16 | 127.01 | 254.02 | +16.86 | ||
損益合計 | |||||||||
手数料 | 0回 | ||||||||
合計 | +20.66 |
<投資信託資産状況>
ファンド名 | 基準価格 | 口数 | 平均取得単価 | 評価額 | 評価損益 | 積立月数 |
SMT グローバル株式インデックス | 12,788 | 24,258 | 12,186 | 31,021 | +1,018 | 3ヶ月 |
ニッセイ日経225インデックス | 16,420 | 18,542 | 16,161 | 30,445 | +445 | 3ヶ月 |
合計 | +1,463 |
今月累計収支:0$
今年度累計収支:▲21.51$
- 関連記事
-
- 9月第2週の米国株・投信結果
- 9月第1週の米国株・投信結果
- 8月第5週の米国株・投信結果