9月第3週の米国株・投信結果
0 Comments
にじゅ

人気ブログランキングへ
↑ご訪問ありがとうございます。まずはこちらをクリックお願いします。
<外国株資産状況>
保有銘柄(ティッカー) | 株・口数 | 買/売 | 取得単価 | 売買金額 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 売買金額 | 売買損益 |
マイクロン テクノロジー(MU) | 5株 | 売 | 32.18 | 160.90 | 162.3 | +1.4 | |||
コストコ(COST) | 2株 | 売 | 118.58 | 237.16 | 253.84 | +16.68 | |||
アリババ(BABA) | 4株 | 買 | 94.94 | 379.76 | 93.89 | 375.56 | ▲4.2 | ||
損益合計 | |||||||||
手数料 | 3回 | ▲16.2 | |||||||
合計 | ▲4.2 | +1.88 |
<投資信託資産状況>
ファンド名 | 基準価格 | 口数 | 平均取得単価 | 評価額 | 評価損益 | 積立月数 |
SMT グローバル株式インデックス | 13,184 | 24,258 | 12,186 | 31,981 | +1,979 | 3ヶ月 |
ニッセイ日経225インデックス | 17,103 | 18,542 | 16,161 | 31,712 | +1,711 | 3ヶ月 |
合計 | +3,690 |
今月累計収支:+1.88$
今年度累計収支:▲14.28$
- 関連記事
-
- 9月第4週の米国株・投信結果
- 9月第3週の米国株・投信結果
- 9月第2週の米国株・投信結果