9月第4週の米国株・投信結果
0 Comments
にじゅ

人気ブログランキングへ
↑ご訪問ありがとうございます。まずはこちらをクリックお願いします。
<外国株資産状況>
保有銘柄(ティッカー) | 株・口数 | 買/売 | 取得単価 | 売買金額 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 売買金額 | 売買損益 |
アリババ(BABA) | 4株 | 買 | 94.94 | 379.76 | 90.46 | 361.84 | ▲17.92 | ||
損益合計 | |||||||||
手数料 | 0回 | ||||||||
合計 | ▲17.92 |
<投資信託資産状況>
ファンド名 | 基準価格 | 口数 | 平均取得単価 | 評価額 | 評価損益 | 積立月数 |
SMT グローバル株式インデックス | 12,794 | 24,258 | 12,186 | 31,035 | +1,033 | 3ヶ月 |
ニッセイ日経225インデックス | 17,104 | 18,542 | 16,161 | 31,714 | +1,713 | 3ヶ月 |
合計 | +2,746 |
今月累計収支:+1.88$
今年度累計収支:▲14.28$
- 関連記事
-
- 10月第1週の米国株・投信結果
- 9月第4週の米国株・投信結果
- 9月第3週の米国株・投信結果