10月第3週の米国株・投信結果
0 Comments
にじゅ

人気ブログランキングへ
↑ご訪問ありがとうございます。まずはこちらをクリックお願いします。
<外国株資産状況>
保有銘柄(ティッカー) | 株・口数 | 買/売 | 取得単価 | 売買金額 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 売買金額 | 売買損益 |
アリババ(BABA) | 4株 | 買 | 94.94 | 379.76 | 87.91 | 351.64 | ▲28.12 | ||
損益合計 | |||||||||
手数料 | 0回 | ||||||||
合計 | ▲28.12 |
<投資信託資産状況>
ファンド名 | 基準価格 | 口数 | 平均取得単価 | 評価額 | 評価損益 | 積立月数 |
SMT グローバル株式インデックス | 11,768 | 32,131 | 12,450 | 37,811 | ▲2,191 | 4ヶ月 |
ニッセイ日経225インデックス | 15,316 | 24,443 | 16,365 | 37,436 | ▲2,564 | 4ヶ月 |
合計 | ▲4,755 |
今月累計収支:+1.88$
今年度累計収支:▲14.28$
- 関連記事
-
- 10月第5週の米国株・投信結果
- 10月第3週の米国株・投信結果
- 10月第2週の米国株・投信結果