10月第4週の米国株・投信結果
0 Comments
にじゅ

人気ブログランキングへ
↑ご訪問ありがとうございます。まずはこちらをクリックお願いします。
<外国株資産状況>
保有銘柄(ティッカー) | 株・口数 | 買/売 | 取得単価 | 売買金額 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 売買金額 | 売買損益 |
アリババ(BABA) | 4株 | 買 | 94.94 | 379.76 | |||||
アリババ(BABA) | 4株 | 売 | 89.20 | 356.8 | ▲22.96 | ||||
損益合計 | |||||||||
手数料 | 1回 | ▲5.40 | |||||||
合計 | ▲28.36 |
<投資信託資産状況>
ファンド名 | 基準価格 | 口数 | 平均取得単価 | 評価額 | 評価損益 | 積立月数 |
SMT グローバル株式インデックス | 12,483 | 32,131 | 12,450 | 40,109 | +106 | 4ヶ月 |
ニッセイ日経225インデックス | 16,110 | 24,443 | 16,365 | 39,377 | ▲623 | 4ヶ月 |
合計 | ▲517 |
今月累計収支:▲26.48$
今年度累計収支:▲42.64$
- 関連記事
-
- 10/27の取引結果
- 10月第4週の米国株・投信結果
- 10/24の取引結果