5/11の取引結果
0 Comments
にじゅ

人気ブログランキングへ
↑ご訪問ありがとうございます。まずはこちらをクリックお願いします。
なかなか厳しいスタートです。デイはやっぱダメですね。大型握りしめときます。
今持ってるポジションです。手数料は考慮せず。
・オプション
銘柄名 | 売買 | 数量 | 建単価 | 評価価格 | 評価損益 |
日経225OP 17/07 コール 20500 | 買 | 1 | 100 | 210 | +110,000 |
・先物
限月 | ポジション | 建値 | 損益 | |||
・取引した株式
買/売 | 株数 | 売買金額 | 損益 | |||
2914 | 日本たばこ産業 | 買 | 3,823 | 100 | 382,300 | |
7751 | キヤノン | 買 | 3,827 | 100 | 382,700 | |
3668 | コロプラ | 信用買 | 1,205 | 1,000 | 1,205,000 | |
3668 | コロプラ | 返済売 | 1,210 | 1,000 | 1,210,000 | +5,000 |
2270 | 雪印メグミルク | 信用買 | 3,285 | 500 | 1,642,500 | |
2270 | 雪印メグミルク | 返済売 | 3,225 | 500 | 1,612,500 | -30,000 |
3758 | アエリア | 信用買 | 4,790 | 400 | 1,914,000 | |
3758 | アエリア | 返済売 | 4,640 | 400 | 1,856,000 | -58,000 |
5108 | ブリヂストン | 信用買 | 4,821 | 100 | 482,100 | |
9433 | KDDI | 信用買 | 3,067 | 500 | 1,533,500 | |
合計 | -83,000 |
・保有株式
買/売 | 株数 | 評価額 | 損益 | |||
2914 | 日本たばこ産業 | 買 | 3,823 | 100 | 389,100 | +6,800 |
7751 | キヤノン | 買 | 3,827 | 100 | 381,800 | -900 |
5108 | ブリヂストン | 信用買 | 4,821 | 100 | 480,400 | ‐1,700 |
9433 | KDDI | 信用買 | 3,067 | 500 | 1,533,500 | -3,000 |
合計 | +1,200 |
・投資信託(毎月積み立て)
銘柄 | 基準価額 | 口数 | 平均取得単価 | 概算評価額 | 評価損益 |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 15,496 | 33,404 | 14,969 | 52,177 | 2,175 |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 21,776 | 23,810 | 21,000 | 51,860 | 1,859 |
合計 | 104,037 | 4,034 |
今月の損益:先物・OP 0円
株式 -83,000円
合計 -83,000円
今年の損益:先物・OP -18,298円
株式 -94,694円
合計 -112,992円
株×ブログ!銘柄NAVI