5/15の取引結果
0 Comments
にじゅ

人気ブログランキングへ
↑ご訪問ありがとうございます。まずはこちらをクリックお願いします。
今持ってるポジションです。金利・手数料は考慮せず。
・オプション
銘柄名 | 売買 | 数量 | 建単価 | 評価価格 | 評価損益 |
日経225OP 17/07 コール 20500 | 買 | 1 | 100 | 165 | +65,000 |
・先物
限月 | ポジション | 建値 | 損益 | |||
・取引した株式
買/売 | 株数 | 売買金額 | 損益 | |||
5108 | ブリヂストン | 返済売 | 4,788 | 100 | 478,800 | -3,300 |
2121 | ミクシィ | 信用買 | 6,710 | 100 | 671,000 | |
合計 | ‐3,300 |
・保有株式
買/売 | 株数 | 評価額 | 損益 | |||
2914 | 日本たばこ産業 | 買 | 3,823 | 100 | 394,700 | +12,400 |
7751 | キヤノン | 買 | 3,827 | 100 | 381,400 | -1,300 |
9433 | KDDI | 信用買 | 3,067 | 500 | 1,547,000 | +13,500 |
2121 | ミクシィ | 信用買 | 6,710 | 100 | 670,000 | -1,000 |
合計 | +23,600 |
・投資信託(毎月積み立て)
銘柄 | 基準価額 | 口数 | 平均取得単価 | 概算評価額 | 評価損益 |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 15,496 | 33,404 | 14,969 | 52,150 | 2,148 |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 21,776 | 23,810 | 21,000 | 51,824 | 1,823 |
合計 | 103,974 | 3,971 |
今月の損益:先物・OP 0円
株式 -86,300円
合計 -86,300円
今年の損益:先物・OP -18,298円
株式 -97,994円
合計 -116,292円
株×ブログ!銘柄NAVI