5/23の取引結果
0 Comments
にじゅ

人気ブログランキングへ
↑ご訪問ありがとうございます。まずはこちらをクリックお願いします。
限月が迫ってきたのでジリジリオプションの価格が下がってきてますね・・・
買った個別銘柄もどれも高値掴みでやばいです・・・
今持ってるポジションです。金利・手数料は考慮せず。
・オプション
銘柄名 | 売買 | 数量 | 建単価 | 評価価格 | 評価損益 |
日経225OP 17/07 コール 20500 | 買 | 1 | 100 | 80 | -20,000 |
・先物
限月 | ポジション | 建値 | 損益 | |||
・取引した株式
買/売 | 株数 | 売買金額 | 損益 | |||
9433 | KDDI | 返済売 | 3,071 | 500 | 1,535,500 | +2,000 |
2201 | 森永製菓 | 信用買 | 6,410 | 100 | 641,000 | |
4452 | 花王 | 信用買 | 6,927 | 100 | 692,700 | |
4502 | 武田薬品工業 | 信用買 | 5,800 | 100 | 580,000 | |
合計 | +2,000 |
・保有株式
買/売 | 株数 | 評価額 | 損益 | |||
2914 | 日本たばこ産業 | 買 | 3,823 | 100 | 417,700 | +35,400 |
7751 | キヤノン | 買 | 3,827 | 100 | 377,700 | -5,000 |
2201 | 森永製菓 | 信用買 | 6,410 | 100 | 634,000 | -7,000 |
4452 | 花王 | 信用買 | 6,927 | 100 | 689,900 | -2,800 |
4502 | 武田薬品工業 | 信用買 | 5,800 | 100 | 578,700 | -1,300 |
合計 | +19,300 |
・投資信託(毎月積み立て)
銘柄 | 基準価額 | 口数 | 平均取得単価 | 概算評価額 | 評価損益 |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 15,496 | 33,404 | 14,969 | 51,194 | 1,192 |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 21,776 | 23,810 | 21,000 | 51,289 | 1,288 |
合計 | 102,483 | 2,480 |
今月の損益:先物・OP 0円
株式 -71,700円
合計 -71,700円
今年の損益:先物・OP -18,298円
株式 -83,394円
合計 -101,692円
株×ブログ!銘柄NAVI