5/26の取引結果
0 Comments
にじゅ

人気ブログランキングへ
↑ご訪問ありがとうございます。まずはこちらをクリックお願いします。
今持ってるポジションです。金利・手数料は考慮せず。
・オプション
銘柄名 | 売買 | 数量 | 建単価 | 評価価格 | 評価損益 |
日経225OP 17/07 コール 20500 | 買 | 1 | 100 | 85 | -15,000 |
・先物
限月 | ポジション | 建値 | 損益 | |||
・取引した株式
買/売 | 株数 | 売買金額 | 損益 | |||
合計 |
・保有株式
買/売 | 株数 | 評価額 | 損益 | |||
2914 | 日本たばこ産業 | 買 | 3,823 | 100 | 417,200 | +34,900 |
7751 | キヤノン | 買 | 3,827 | 100 | 379,400 | -3,300 |
2201 | 森永製菓 | 信用買 | 6,410 | 100 | 645,000 | +4,000 |
4452 | 花王 | 信用買 | 6,927 | 100 | 689,300 | -3,400 |
4502 | 武田薬品工業 | 信用買 | 5,800 | 100 | 576,700 | -3,300 |
9766 | コナミホールディングス | 信用買 | 5,360 | 1,00 | 541,000 | +5,000 |
合計 | +33,900 |
・投資信託(毎月積み立て)
銘柄 | 基準価額 | 口数 | 平均取得単価 | 概算評価額 | 評価損益 |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 15,496 | 33,404 | 14,969 | 51,692 | 1,690 |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 21,776 | 23,810 | 21,000 | 51,639 | 1,638 |
合計 | 103,331 | 3,328 |
今月の損益:先物・OP 0円
株式 -46,700円
合計 -46,700円
今年の損益:先物・OP -18,298円
株式 -58,394円
合計 -76,692円
株×ブログ!銘柄NAVI