6/2の取引結果
0 Comments
にじゅ

人気ブログランキングへ
↑ご訪問ありがとうございます。まずはこちらをクリックお願いします。
オプションがすごいことになりましたが、日経暴騰の割には持ち株は微増なのが悔しいです。
今持ってるポジションです。金利・手数料は考慮せず。
・オプション
銘柄名 | 売買 | 数量 | 建単価 | 評価価格 | 評価損益 |
日経225OP 17/07 コール 20500 | 買 | 1 | 100 | 210 | +110,000 |
・先物
限月 | ポジション | 建値 | 損益 | |||
・取引した株式
買/売 | 株数 | 売買金額 | 損益 | |||
6758 | ソニー | 信用買 | 4,109 | 100 | 410,900 | |
合計 |
・保有株式
買/売 | 株数 | 評価額 | 損益 | |||
2914 | 日本たばこ産業 | 買 | 3,823 | 100 | 419,200 | +36,900 |
7751 | キヤノン | 買 | 3,827 | 100 | 394,600 | +11,900 |
4452 | 花王 | 信用買 | 6,982 | 100 | 701,100 | +2,900 |
4502 | 武田薬品工業 | 信用買 | 5,800 | 100 | 578,100 | -1,900 |
4911 | 資生堂 | 信用買 | 3,732 | 100 | 383,300 | +10,100 |
6758 | ソニー | 信用買 | 4,109 | 100 | 415,900 | +5,000 |
9766 | コナミホールディングス | 信用買 | 5,360 | 100 | 546,000 | +10,000 |
合計 | +74,900 |
・投資信託(毎月積み立て)
銘柄 | 基準価額 | 口数 | 平均取得単価 | 概算評価額 | 評価損益 |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 15,496 | 33,404 | 14,969 | 51,395 | 1,393 |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 21,776 | 28,411 | 21,119 | 61,759 | 1,758 |
合計 | 113,154 | 3,151 |
今月の損益:先物・OP 0円
株式 0円
合計 0円
今年の損益:先物・OP -22,582円
株式 -54,394円
合計 -76,976円
株×ブログ!銘柄NAVI