6/8の取引結果
0 Comments
にじゅ

人気ブログランキングへ
↑ご訪問ありがとうございます。まずはこちらをクリックお願いします。
コナミ桁違いに強いですね~買い戻しといてよかったです。
今持ってるポジションです。金利・手数料は考慮せず。
・オプション
銘柄名 | 売買 | 数量 | 建単価 | 評価価格 | 評価損益 |
日経225OP 17/07 コール 20500 | 買 | 1 | 100 | 110 | +10,000 |
・先物
限月 | ポジション | 建値 | 損益 | |||
・取引した株式
買/売 | 株数 | 売買金額 | 損益 | |||
2914 | 日本たばこ産業 | 返済買 | 4,074 | 100 | 407,400 | +3,000 |
3661 | エムアップ | 信用買 | 2,423 | 100 | 242,300 | |
3661 | エムアップ | 信用売 | 2,361 | 100 | 236,100 | -6,200 |
3672 | オルトプラス | 信用買 | 1,252 | 200 | 250,400 | |
3672 | オルトプラス | 信用買 | 1,251 | 100 | 125,100 | |
3672 | オルトプラス | 返済売 | 1,272 | 300 | 381,600 | +6,100 |
3672 | オルトプラス | 信用買 | 1,299 | 200 | 259,800 | |
3672 | オルトプラス | 信用買 | 1,298 | 100 | 129,800 | |
3672 | オルトプラス | 返済売 | 1,303 | 300 | 390,900 | +1,300 |
合計 | +4,200 |
・保有株式
買/売 | 株数 | 評価額 | 損益 | |||
2914 | 日本たばこ産業 | 買 | 3,823 | 100 | 407,100 | +24,800 |
7751 | キヤノン | 買 | 3,827 | 100 | 389,200 | +6,500 |
2201 | 森永製菓 | 信用買 | 7,130 | 100 | 714,000 | +1,000 |
2914 | 日本たばこ産業 | 信用売 | 4,104 | 100 | 409,900 | +500 |
4911 | 資生堂 | 信用買 | 3,732 | 100 | 384,200 | +11,000 |
6758 | ソニー | 信用買 | 4,109 | 100 | 411,600 | +,700 |
9766 | コナミホールディングス | 信用買 | 5,920 | 100 | 628,000 | +36,000 |
合計 | +80,500 |
・投資信託(毎月積み立て)
銘柄 | 基準価額 | 口数 | 平均取得単価 | 概算評価額 | 評価損益 |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 15,576 | 39,825 | 15,066 | 60,864 | 864 |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 22,086 | 28,411 | 21,119 | 62,143 | 2,142 |
合計 | 123,007 | 3,006 |
今月の損益:先物・OP 0円
株式 38,800円
合計 38,800円
今年の損益:先物・OP -22,582円
株式 -15,594円
合計 -38,176円
株×ブログ!銘柄NAVI