6/9の取引結果
0 Comments
にじゅ

人気ブログランキングへ
↑ご訪問ありがとうございます。まずはこちらをクリックお願いします。
今持ってるポジションです。金利・手数料は考慮せず。
・オプション
銘柄名 | 売買 | 数量 | 建単価 | 評価価格 | 評価損益 |
日経225OP 17/07 コール 20500 | 買 | 1 | 100 | 95 | -5,000 |
・先物
限月 | ポジション | 建値 | 損益 | |||
・取引した株式
買/売 | 株数 | 売買金額 | 損益 | |||
4911 | 資生堂 | 返済売 | 3,796 | 100 | 379,600 | +6,400 |
9984 | ソフトバンク | 信用買 | 9,485 | 100 | 948,500 | |
9984 | ソフトバンク | 返済売 | 9,443 | 100 | 944,300 | -4,200 |
1719 | 安藤・間 | 信用売 | 715 | 800 | 572,000 | |
1719 | 安藤・間 | 返済売 | 713 | 800 | 570,400 | +1,600 |
合計 | +3,800 |
・保有株式
買/売 | 株数 | 評価額 | 損益 | |||
2914 | 日本たばこ産業 | 買 | 3,823 | 100 | 403,000 | +20,700 |
7751 | キヤノン | 買 | 3,827 | 100 | 388,200 | +5,500 |
2201 | 森永製菓 | 信用買 | 7,130 | 100 | 716,000 | +3,000 |
6758 | ソニー | 信用買 | 4,109 | 100 | 411,600 | +,700 |
9766 | コナミホールディングス | 信用買 | 5,920 | 100 | 616,000 | +24,000 |
合計 | +53,900 |
・投資信託(毎月積み立て)
銘柄 | 基準価額 | 口数 | 平均取得単価 | 概算評価額 | 評価損益 |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 15,576 | 39,825 | 15,066 | 61,127 | 1,127 |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 22,086 | 28,411 | 21,119 | 61,916 | 1,915 |
合計 | 123,043 | 3,042 |
今月の損益:先物・OP 0円
株式 42,600円
合計 42,600円
今年の損益:先物・OP -22,582円
株式 -11,794円
合計 -34,376円
株×ブログ!銘柄NAVI