6/12の取引結果
0 Comments
にじゅ

人気ブログランキングへ
↑ご訪問ありがとうございます。まずはこちらをクリックお願いします。
デイで儲けた分以上に含み損抱えてしまった・・・
しかしまぁ面白そうなので、持ち越しました。
今持ってるポジションです。金利・手数料は考慮せず。
・オプション
銘柄名 | 売買 | 数量 | 建単価 | 評価価格 | 評価損益 |
日経225OP 17/07 コール 20500 | 買 | 1 | 100 | 65 | -35,000 |
・先物
限月 | ポジション | 建値 | 損益 | |||
・取引した株式
買/売 | 株数 | 売買金額 | 損益 | |||
3672 | オルトプラス | 信用買 | 1,593 | 300 | 477,900 | |
3672 | オルトプラス | 返済売 | 1,699 | 300 | 509,700 | +31,800 |
3672 | オルトプラス | 信用買 | 1,697 | 500 | 848,500 | |
3672 | オルトプラス | 返済売 | 1,723 | 400 | 689,200 | +10,400 |
3672 | オルトプラス | 返済売 | 1,719 | 100 | 171,900 | +2,200 |
3672 | オルトプラス | 信用買 | 1,704 | 600 | 1,022,400 | |
3672 | オルトプラス | 返済売 | 1,712 | 600 | 1,027,200 | +4,800 |
3672 | オルトプラス | 信用買 | 1,676 | 600 | 1,005,600 | |
合計 | +49,200 |
・保有株式
買/売 | 株数 | 評価額 | 損益 | |||
2914 | 日本たばこ産業 | 買 | 3,823 | 100 | 412,700 | +30,400 |
7751 | キヤノン | 買 | 3,827 | 100 | 390,800 | +8,100 |
2201 | 森永製菓 | 信用買 | 7,130 | 100 | 722,000 | +9,000 |
3672 | オルトプラス | 信用買 | 1,676 | 600 | 952,800 | -52,800 |
6758 | ソニー | 信用買 | 4,109 | 100 | 406,600 | -4,300 |
9766 | コナミホールディングス | 信用買 | 5,920 | 100 | 617,000 | +25,000 |
合計 | +15,400 |
・投資信託(毎月積み立て)
銘柄 | 基準価額 | 口数 | 平均取得単価 | 概算評価額 | 評価損益 |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 15,576 | 39,825 | 15,066 | 61,059 | 1,059 |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 22,086 | 28,411 | 21,119 | 62,231 | 2,230 |
合計 | 123,290 | 3,289 |
今月の損益:先物・OP 0円
株式 91,800円
合計 91,800円
今年の損益:先物・OP -22,582円
株式 37,406円
合計 14,824円
株×ブログ!銘柄NAVI